Lattonedil DE GmbH bietet Ihnen auf dieser Seite alle Möglichkeiten, die Sie zur Planung und Durchführung Ihres Projekts benötigen. Alle Download-Dateien, sind als PDF- oder DOCX-Dateien hinterlegt.
Betreuung für Statikprogramm SandStat
Herr Roberto Basilico Technik Center E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Zulassung Mineralwolle Brandschutzpaneele Z-10.49-654 (PDF)
ISOPARFIRE® Typ "IPF" EI - Brandschutzpaneel Wand sichtbare Befestigung
|
|||||
Erläuterungen zu den Stützweitentabellen Stand November 2016 (pdf) | |||||
Produkt- bezeichnung |
Stützweitentabellen Einsatzzweck Fassade |
Feuerwiderstands- klasse nach EN13501-1 |
|||
IPF 050 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 30 | |||
IPF 060 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 30 | |||
IPF 080 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 60 | |||
IPF 100 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 90 | |||
IPF 120 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 120 | |||
IPF 150 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 120 | |||
IPF 180 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 120 | |||
IPF 200 | 0,6/0,5 (PDF) | EI 120 | |||
ISOPARFIRE® Elegant Typ "IPFE" - Brandschutzpaneel Wand verdeckte Befestigung |
|||||
Erläuterungen zu den Stützweitentabellen Stand November 2016 (pdf) | |||||
Produkt- bezeichnung |
Stützweitentabellen Einsatzzweck Fassade |
Feuerwiderstands- klasse nach EN13501-1 |
|||
IPFE 050 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 060 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 080 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 100 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 120 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 150 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 180 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
IPFE 200 | 0,6/0,5 (PDF) | A2-s1;d0 | |||
EUROFIRE® Typ "EF" REI - Brandschutzpaneel Dach |
|||||
Erläuterungen zu den Stützweitentabellen Stand November 2016 (pdf) | |||||
Produkt- bezeichnung |
Stützweitentabellen Einsatzzweck Fassade |
Feuerwiderstands- klasse nach EN13501-1 |
|||
EF 050 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 30 | |||
EF 060 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 30 | |||
EF 080 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 90 | |||
EF 100 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 90 | |||
EF 120 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 120 | |||
EF 150 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 120 | |||
EF 180 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 120 | |||
EF 200 | 0,6/0,5 (PDF) | REI 120 |
Sollte Ihr Browser die gewünschte PDF-Datei nicht richtig anzeigen, aktualisieren Sie Ihren Acrobat Reader, oder Sie laden sich den neuen Adobe Acrobat Reader DC auf Ihren Computer!